
Soul izstopa iz razrednega povprečja s karizmatično obliko, izvrstno izrabo prostora in zelo zabavno vožnjo. Dramatičen dizajn, zaradi katerega se obračajo pogledi, nadgrajuje Soul z bogastvom detajlov, prefinjenimi proporci in poplavo modernih dodatkov s poudarjeno individualnostjo.


| Motorji | 1.6 CRDi VGT | 1.6 GDi CVVT |
| Tip motorja | Turbo dizelski, 4-valjni | Bencinski, 4-valjni |
| Prostornina motorja (ccm) | 1.582 | 1.591 |
| Največja moč (kW / KM pri vrt./ min) |
94 / 128 ~ 4.000 | 103 / 140 ~ 6.300 |
| Največji navor (Nm pri vrt./min) |
260 ~ 1.900 | 166 ~ 4.850 |
| Največja hitrost vozila (km/h) | 180 (ročni menjalnik), 177 (samodejni menjalnik) | 180 (ročni menjalnik), 177 (samodejni menjalnik) |
| Pospešek od 0 do 100 km/h (s) | 10,7 (ročni menjalnik), 11,7 (samodejni menjalnik) | 10,4 (ročni menjalnik), 10,9 (samodejni menjalnik) |

| Zunanje mere (mm) | ||
| Dolžina | 4.120 | |
| Širina | 1.785 | |
| Višina | 1.610 (1.660 s strešnimi sanmi) | |
| Medosna razdalja | 2.550 | |
| Previs (spredaj/zadaj) | 845/725 | |
| Kolotek (spredaj/zadaj) | 1.570/1.585 (159/65R15) 1.555/1.575 (205/55R16) 1.550/1.565 (225/45R18) |
|
| Motorji | 1.6 CRDi VGT | 1.6 GDi CVVT |
| Masa praznega vozila (kg) (brez voznika) |
1.270 - 1.369 (vozilo z ročnim menjalnikom) 1.285 - 1.385 (vozilo z samodejnim menjalnikom) |
1.170 - 1.269 (vozilo z ročnim menjalnikom) 1.190 - 1.290 (vozilo z samodejnim menjalnikom) |
| Največja dovoljena masa (kg) | 1.790 (vozilo z ročnim menjalnikom) 1.810 (vozilo z samodejnim menjalnikom) |
1.690 (vozilo z ročnim menjalnikom) 1.710 (vozilo z samodejnim menjalnikom) |
| Prtljažni prostor (l) | 222 (naslon sedeža v normalnem položaju) 700 (naslon sedeža v sklopljenem - horizontalnem položaju |
|
| Posoda za gorivo (l) | 48 | |
| Minimalni radij obračanja (m) | 5,27 | |
| Vzmetenje in prenos moči | |||
| Spredaj | Neodvisni McPhersonovi vzmetni nogi s stabilizatorjem in plinskim blažilnikom. | ||
| Zadaj | Prostorska prema z dvema prečnima in enim vzdolžnim vodilom na vsaki strani. Plinski blažilniki (Sachs) ter torzijski stabilizator. | ||
| Krmiljenje | Zobata letev, elektronsko ojačanje MDPS. | ||
| Zavore | |||
| Tip | Hidravlične, dvokrožne, diagonalne, ABS z elektronsko porazdelitvijo zavorne sile EBD. | ||
| Spredaj | Prisilno hlajeni zavorni koluti | ||
| Zadaj | Zavorni koluti | ||
| Pnevmatike in platišča | |||
| Dimenzije pnevmatik in platišč | 195/65 R15 (jeklena), 205/55 R16 (alu), 225/45 R18 (alu) | ||
| Rezervno kolo | Začasno nadomestno kolo T125/80 D15 ali D16 (največja hitrost 80 km/h) | ||
| Motorji | 1.6 CRDi VGT | 1.6 GDi CVVT | ||||
| Vrsta menjalnika, dimenzija koles, sistem ISG |
ročni menjalnik, 205/55R16LRR, z ISG |
ročni menjalnik, 15″, 16″ ter 18″, brez ISG |
samodejni menjalnik, 15″, 16″ ter 18″, brez ISG |
ročni menjalnik, 205/55R16LRR, z ISG |
ročni menjalnik, 15″, 16″ ter 18″, brez ISG |
samodejni menjalnik, 15″, 16″ ter 18″, brez ISG |
| CO2 emisije (g/km) – povprečje | 125 | 129 | 155 | 139 | 149 | 168 |
| Vožnja izven naselja (l/100 km) | 4,3 | 4,4 | 5,0 | 5,2 | 5,6 | 5,9 |
| Kombinirana vožnja (l/100 km) | 4,7 | 4,9 | 5,9 | 6,0 | 6,4 | 7,2 |
| Vožnja v naselju (l/100 km) | 5,5 | 5,7 | 7,4 | 7,3 | 7,7 | 9,6 |
| Emisijski razred | EURO 5b | |||||
Vse nadaljnje informacije o specifični porabi goriva in specifičnih emisijah CO2 pri novih osebnih vozilih najdete v priročniku o varčni porabi goriva in emisijah CO2, ki ga lahko brezplačno pridobite na prodajnem mestu in na spletni strani dobavitelja.
Dobava dodatne opreme je možna samo pri določenih modelih. MP ceniki na tem pregledu so samo informativne narave in ne vključujejo doplačila za metalno barvo in prevoz. Podrobnejši maloprodajni ceniki so objavljeni v PDF prilogah na tej strani.