
Novi Picanto ne pozna stilističnih omejitev. Nasprotno! Dimenzijsko majhen, a povsod drugje izjemno velik Picanto razvaja z neverjetno mero dovršenosti in udobja. Picanto je eden izmed razredno najbolj okoljsko prijaznih in nasploh čistih avtomobilov. Vse to nadgrajuje Picanto z domiselno opremo, mestno uporabnostjo in zvrhano mero stila.



| Motorji | 1.0 MPI | 1.25 MPI |
| Tip motorja | Bencinski | Bencinski |
| Prostornina motorja (ccm) | 998 | 1.248 |
| Največja moč (kW / vrt./ min) |
51 / 6.200 | 63 / 6.000 |
| Največji navor (Nm pri vrt./min) |
94 / 3.500 | 121 / 4.000 |
| Največja hitrost vozila (km/h) | 153 | 171 |
| Pospešek od 0 do 100 km/h (s) | 14,4 | 11,4 |



| Zunanje mere (mm) | ||
| Dolžina | 3.595 | |
| Širina | 1.595 | |
| Višina | 1.480 | |
| Medosna razdalja | 2.385 | |
| Medkolesna razdalja (spredaj/zadaj) | 1.421 (13"), 1.415 (14"); 1.409 (15") | |
| Previs (spredaj/zadaj) | 700 / 510 | |
| Motorji | 1.25 dual CVVT | 1.4 dual CVVT |
| Masa praznega vozila (kg) (brez voznika) | Min: 840/845, max: 940/945 | Min: 850/855, max: 950/955 |
| Največja dovoljena masa (kg) | 1.300/1.400 | 1.330/1.370 |
| Prtljažni prostor (l) | 292 (SAE)/200 (VDA); 918(SAE) /985(VDA) – s podrto klopjo (do spodnjega roba oken); ni podatka/870(VDA) – s podrto klopjo | |
| Posoda za gorivo (l) | 35 | |
| Vzmetenje in prenos moči | |||
| Spredaj | McPhersonovi vzmetni nogi s stabilizatorjem in plinskim blažilnikom. | ||
| Zadaj | Prostorska prema z prečnima in vzdolžnim vodilom. plinski blažilniki, torzijski stabilizator. | ||
| Krmiljenje | Zobata letev, električno ojačanje. | ||
| Zavore | |||
| Zavore | Hidravlične, dvokrožne, diagonalne, ABS z elektronsko porazdelitvijo zavorne sile | ||
| Spredaj | Prisilno hlajeni zavorni koluti | ||
| Zadaj | Zavorni koluti | ||
| Pnevmatike in platišča | |||
| Dimenzije pnevmatik in platišč | 155/70R 13, 165/60R 14, 175/50R 15 | ||
| Rezervno kolo | Set za polnjenje predrte pnevmatike (Tyre Mobility Kit) | ||
| Motorji | 1.0 MPI bencinski | 1.25 MPI bencinski |
| CO2 emisije (g/km) – komb. | 99 | 105 |
| Emisijski razred | EURO V | EURO V |
| Vožnja izven naselja (l/100 km) | 3,6 | 3,8 |
| Kombinirana vožnja (l/100 km) | 4,2 | 4,5 |
| Vožnja v naselju (l/100 km) | 5,4 | 5,8 |
Vse nadaljnje informacije o specifični porabi goriva in specifičnih emisijah CO2 pri novih osebnih vozilih najdete v priročniku o varčni porabi goriva in emisijah CO2, ki ga lahko brezplačno pridobite na prodajnem mestu in na spletni strani dobavitelja.
Dobava dodatne opreme je možna samo pri določenih modelih. MP ceniki na tem pregledu so samo informativne narave in ne vključujejo doplačila za metalno barvo in prevoz. Podrobnejši maloprodajni ceniki so objavljeni v PDF prilogah na tej strani.