
Optima je z moderno, gladko in v tehničnem smislu izjemno karoserijsko podobo prispodoba futurizma. Nastala je na osnovi koncepta športne limuzine, ki z inteligentnimi rešitvami, novimi oblikami in svežim izborom barv in materialov presega klasično avtomobilsko filozofijo.



| Motorji | 1.7 CRDi | 2.0 CVVT 16V |
| Tip motorja | Dizelski, 4-valjni | Bencinski, 4-valjni |
| Prostornina motorja (ccm) | 1.685 | 1.999 |
| Največja moč (kW (KM) / vrt./ min) |
100 (136) / 4.000 | 121 (165) / 6.500 |
| Največji navor (Nm pri vrt./min) |
330 / 2.000 - 2.500 | 196 / 4.800 |
| Največja hitrost vozila (km/h) | 202 (M/T), 197 (A/T) | 210 (M/T), 208 (A/T) |
| Pospešek od 0 do 100 km/h (s) | 10,3 (M/T), 11,6 (A/T) | 9,9 (M/T), 11,1 (A/T) |

| Zunanje mere (mm) | ||
| Dolžina | 4.845 | |
| Širina | 1.830 | |
| Višina | 1.455 | |
| Medosna razdalja | 2.795 | |
| Medkolesna razdalja (spredaj/zadaj) | 1.601 (205/65R16), 1.595 (215/55R17), 1.591 (225/45R18) 1.601 (205/65R16), 1.595 (215/55R17), 1.591 (225/45R18) |
|
| Previs (spredaj/zadaj) | 965 / 1.085 | |
| Motorji | 1.7 CRDi | 2.0 CVVT |
| Masa praznega vozila (kg) (brez voznika) | 1.559 - 1.637 (M/T) 1.581 - 1.659 (A/T) |
1.461 (M/T) 1.475 (A/T) |
| Največja dovoljena masa (kg) | 2.050 | 2.000 |
| Prtljažni prostor (l) | 505 | |
| Posoda za gorivo (l) | 70 | |
| Vzmetenje in prenos moči | |||
| Spredaj | McPhersonovi vzmetni nogi s stabilizatorjem in plinskima blažilnikoma. | ||
| Zadaj | Prostorska prema z dvema prečnima in enim vzdolžnim vodilom na vsaki strani, plinska blažilnika, torzijski stabilizator. | ||
| Krmiljenje | Zobata letev, električno ojačanje MDPS. | ||
| Zavore | |||
| Zavore | Hidravlične, dvokrožne, diagonalne, ABS z elektronsko porazdelitvijo zavorne sile, ESP, VSM. | ||
| Spredaj | Prisilno hlajeni zavorni koluti | ||
| Zadaj | Zavorni koluti | ||
| Pnevmatike in platišča | |||
| Dimenzije pnevmatik in platišč | 205/65R16 6.5Jx16, 215/55R17 6.5Jx17, 225/45R18 7.5Jx18 | ||
| Rezervno kolo | Začasno oz. običajno rezervno kolo (odvisno od opreme SX-TX) | ||
| Motorji | 1.7 CRDi | 2.0 CVVT |
| CO2 emisije (g/km) – komb. | 133 (ISG: 128) (M/T) 158 (A/T) |
162 (M/T) 177 (A/T) |
| Emisijski razred | EURO V | EURO V |
| Vožnja izven naselja (l/100 km) | 4,5 (ISG: 4,4) (M/T) 4,9 (A/T) |
5,6 (M/T) 6,1 (A/T) |
| Kombinirana vožnja (l/100 km) | 5,1 (ISG: 4,9) (M/T) 6,0 (A/T) |
7,0 (M/T) 7,6 (A/T) |
| Vožnja v naselju (l/100 km) | 6,1 (ISG: 5,7) (M/T) 7,9 (A/T) |
9,3 (M/T) 10,3 (A/T) |
Vse nadaljnje informacije o specifični porabi goriva in specifičnih emisijah CO2 pri novih osebnih vozilih najdete v priročniku o varčni porabi goriva in emisijah CO2, ki ga lahko brezplačno pridobite na prodajnem mestu in na spletni strani dobavitelja.
Dobava dodatne opreme je možna samo pri določenih modelih. MP ceniki na tem pregledu so samo informativne narave in ne vključujejo doplačila za metalno barvo in prevoz. Podrobnejši maloprodajni ceniki so objavljeni v PDF prilogah na tej strani.